Kanton
Verwaltungskreis
Anzahl EinwohnerInnen
Fläche
Höchster Punkt
Tiefster Punkt
Steueranlage
Liegenschaftssteuer
Verkehr
Post
Restaurant
Dorfzeitung
Bern
Bern-Mittelland
1'121 (Stand 31. Dezember 2023)
273 Hektaren, davon 190 Hektaren Wald
705 m.ü.M. (Längenberg)
525 m.ü.M. (Moos)
1.64 Einheiten
1.2 Promille
RBS-Bus: Linie 38 (Schönbühl - Bäriswil - Mattstetten)
SBB: Bahnhof Urtenen-Schönbühl
Postagentur, Gemeindeverwaltung, Hubelweg 10
Restaurant and Pizzeria Brunnen
„Der Bäriswiler“ erscheint vier Mal jährlich
2-jähriger Kindergarten und Primarschule 1. – 6. Klasse in Bäriswil
Oberstufe in Urtenen-Schönbühl
Entwicklung der Bevölkerung in den letzten Jahren:
Jahr | Bevölkerung | ||||
---|---|---|---|---|---|
2001 | 1054 Personen | ||||
2002 | 1045 Personen | ||||
2003 | 1042 Personen | ||||
2004 | 1039 Personen | ||||
2005 | 1015 Personen | ||||
2006 | 1014 Personen | ||||
2007 | 1008 Personen | ||||
2008 | 992 Personen | ||||
2009 | 1005 Personen | ||||
2010 | 997 Personen | ||||
2011 | 1021 Personen | ||||
2012 | 1026 Personen | ||||
2013 | 1027 Personen | ||||
2014 | 1035 Personen | ||||
2015 | 1023 Personen | ||||
2016 | 1059 Personen | ||||
2017 | 1063 Personen | ||||
2018 | 1061 Personen | ||||
2019 | 1054 Personen | ||||
2021 | 1074 Personen | ||||
2022 | 1094 Personen | ||||
2023 | 1121 Personen |
Sitemap | Barrierefreiheit | Impressum | Datenschutz | Nutzungsbedingungen
Montag
08:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 18:30 Uhr
Dienstag - Donnerstag
08:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 17:00 Uhr
Freitag
08:00 - 15:00 Uhr durchgehend
2024 Gemeinde Bäriswil - Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die «Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen»
und «Nutzungsbedingungen».