Steueranlagen |
|
|
|
| Staat | 3.06 | von der einfachen Steuer | |
| Gemeinde |
1.54 | von der einfachen Steuer | |
| Kirchensteuer | |||
| evangelisch-reformiert | 0.210 | von der einfachen Steuer | |
| römisch-katholisch | 0.207 | von der einfachen Steuer | |
| christkatholisch | 0.276 | von der einfachen Steuer | |
Liegenschaftssteuer |
|
|
|
| ‰ | 1.2 | vom amtlichen Wert | |
Hundetaxe |
|
|
|
|
Fr. |
80.- |
pro Hund/Jahr | |
Wehrdienstpflichtersatz |
|
|
|
| % | 4.5 | der Staatssteuern, jedoch max. Fr. 400.-- | |
Abfallgebühr (inkl. MWST) |
|
|
|
| Grundtaxe pro Wohnung und pro Betrieb ohne Wohnung | Fr. | 95.- | pro Jahr |
| Einheitsgebührenmarke/Sack 35 l | Fr. | 2.- | |
| Sack 60 l | Fr. | 4.- | |
| Containermarke | Fr. | 36.- | pro Leerung |
| Grüngutgebühr pro Jahr | Fr. | 100.- | Container 140 l |
| Fr. | 160.- | Container 240 l | |
| Fr. | 360.- | Container 660 l | |
Wassergebühr (+ MWST) |
|
|
|
| • Einmalige Wasseranschlussgebühr | Fr. | 100.- | pro Belastungswert (BW) |
| Fr. | 4.- | pro m3 umbauten Raum (m3 uR) mindestens 10 BW und 100 m3 uR | |
| • Jährliche Wassergrundgebühr | Fr. | 120.- | pro Haushalt |
| • Jährliche Wassergrundgebühr | Fr. | 120.- | pro Gewerbe |
| • Wasser Verbrauchsgebühr | Fr. | 1.80 | pro m3 |
|
• Einmalige Löschgebühr einer nicht angeschlossenen Baute oder Anlage im Bereich des Hydrantenlöschschutzes |
Fr.
|
4.- | pro m3 pro umbauten Raum |
|
|
|
| |
Abwassergebühr (+ MWST) |
|
|
|
| • Einmalige Abwasseranschlussgebühr | Fr. | 300.- | pro Belastungswert (BW) |
| • Jährliche Abwassergrundgebühr | Fr. | 90.- | pro Haushalt |
| • Jährliche Abwassergrundgebühr | Fr. | 90.- | pro Gewerbe |
| • Abwasser Verbrauchsgebühr für eingeleitetes Abwasser | Fr. | 3.- | pro m3 |
| Gemeinschaftsantenne | Localnet AG | ||
| Strom | Elektra Fraubrunnen | ||

