
| Kanton | Bern |
| Verwaltungskreis | Bern-Mittelland |
| EinwohnerInnen | 1022 |
| Fläche | 273 Hektaren, davon 190 Hektaren Wald |
| Höchster Punkt | 705 m.ü.M. (Längenberg) |
| Tiefster Punkt | 525 m.ü.M. (Moos) |
| Wasserhärte | 31.2 in franz. Graden (ziemlich hart) |
| Steueranlage | 1.54 Einheiten |
| Liegenschaftssteuer | 1.2 Promille |
| Öffentlicher Verkehr | RBS- Bus: Linie 38 (Schönbühl - Bäriswil - Mattstetten) SBB: Bahnhof Urtenen-Schönbühl |
| Post | Poststelle, Dorfstrasse 25 |
| Schulen |
Spielgruppe 2-jähriger Kindergarten und Primarschule 1. – 6. Klasse in Bäriswil, |
| Restaurants | Restaurant Bären und Restaurant Brunnen |
| Dorfzeitung | „Der Bäriswiler“ erscheint vier Mal jährlich |

